皆さま、こんにちは。
一つ前の記事で固有数詞を紹介しましたが、今回は漢数詞を紹介します。
日本での数字の読み「いち、に、さん…」に当たります!
漢数詞
漢数詞の特徴は、固有数詞と違い 0 があること、百~兆まであることです。
また、ゼロが2つあり 万・億・兆 は日本語の数字の読み方と違いがあります。
漢数詞は、主に値や順序などを表すときに用います。温度や回数、順番等で使うということですね!
0~9
0 | 영/공 | 5 | 오 |
1 | 일 | 6 | 육 |
2 | 이 | 7 | 칠 |
3 | 삼 | 8 | 팔 |
4 | 사 | 9 | 구 |
ゼロ 2パターン
영 [零]、공[空] どちらも 0 です。
数学では "영" を用い、電話番号では "공" を用います。
※英語の ZERO は、제로 です。
10~19
10 | 십 | 15 | 십오 |
11 | 십일 | 16 | 십육 |
12 | 십이 | 17 | 십칠 |
13 | 십삼 | 18 | 십팔 |
14 | 십사 | 19 | 십구 |
20~59
20~29 | 30~39 | 40~49 | 50~59 |
이십 | 삼십 | 사십 | 오십 |
이십일 | 삼십일 | 사십일 | 오십일 |
이십이 | 삼십이 | 사십이 | 오십이 |
이십삼 | 삼십삼 | 사십삼 | 오십삼 |
이십사 | 삼십사 | 사십사 | 오십사 |
이십오 | 삼십오 | 사십오 | 오십오 |
이십육 | 삼십육 | 사십육 | 오십육 |
이십칠 | 삼십칠 | 사십칠 | 오십칠 |
이십팔 | 삼십팔 | 사십팔 | 오십팔 |
이십구 | 삼십구 | 사십구 | 오십구 |
60~99
60~69 | 70~79 | 80~89 | 90~99 |
육십 | 칠십 | 팔십 | 구십 |
육십일 | 칠십일 | 팔십일 | 구십일 |
육십이 | 칠십이 | 팔십이 | 구십이 |
육십삼 | 칠십삼 | 팔십삼 | 구십삼 |
육십사 | 칠십사 | 팔십사 | 구십사 |
육십오 | 칠십오 | 팔십오 | 구십오 |
육십육 | 칠십육 | 팔십육 | 구십육 |
육십칠 | 칠십칠 | 팔십칠 | 구십칠 |
육십팔 | 칠십팔 | 팔십팔 | 구십팔 |
육십구 | 칠십구 | 팔십구 | 구십구 |
百・千・万・億・兆
百 | 千 | 万 | 億 | 兆 |
백 | 천 | 만 | 억 | 조 |
日本では、一万・一億・一兆に『一』を付けますが、韓国はつけません。百・千と同じように考えてください。
"만 원(一万ウォン)" と表します。
主な助数詞
분 (分) | 초 (秒) | 년 (年) | 학년 (年生) |
월 (月) | 일 (日) | 층 (階) | 인분 (人分) |
호 (号) | 도 (度) | 엔 (円) | 원 (ウォン) |
회 (回) | 박 (泊) | 번 (番) | 쪽 (ページ) |
〇月 固有数詞との違い
「~月」は、固有数詞もあります。
- 일월:暦の一月を指す
- 한 달:一か月を指す
暦の漢数詞 [注意]
1月 일월 | 5月 오월 | 9月 구월 |
2月 이월 | 6月 유월 | 10月 시월 |
3月 삼월 | 7月 칠월 | 11月 십일월 |
4月 사월 | 8月 팔월 | 12月 십이월 |
※6月と10月は、パッチム脱落します。